<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bravi Bimbi &#187; ecografia</title>
	<atom:link href="http://www.bravibimbi.it/tag/ecografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bravibimbi.it</link>
	<description>Il bellissimo mondo dei bambini: informazioni sulla gravidanza, parto e crescita.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 12:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>3mm e 125 battiti di pura GIOIA!!!</title>
		<link>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-lety/3mm-e-125-battiti-di-pura-gioia/</link>
		<comments>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-lety/3mm-e-125-battiti-di-pura-gioia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lety</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il diario di Lety]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[prima ecografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bravibimbi.it/?p=27478</guid>
		<description><![CDATA[Erano giorni che aspettavo di poter condividere con voi ufficialmente la notizia: sono in attesa da 6 settimane e un giorno!!! La mattinata non trascorreva proprio, non sapevo + come far passare il tempo! Finalmente sono giunte le 14, quando io e Andrea siamo andati dal ginecologo. Che ansia&#8230; finchè ho visto quel sacchetto nero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erano giorni che aspettavo di poter condividere con voi ufficialmente la notizia: sono in attesa da <strong>6 settimane e un giorno</strong>!!! <img src='http://bravibimbi.3tn153.cleverscale.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>La mattinata non trascorreva proprio, non sapevo + come far passare il tempo!</p>
<p>Finalmente sono giunte le 14, quando io e Andrea siamo andati dal ginecologo.</p>
<p>Che ansia&#8230; finchè ho visto quel sacchetto nero sullo schermo dell&#8217;ecografia! Il ginecologo dice:<em> &#8220;Tu saprai già che c&#8217;è qualcosa di nuovo, ma tuo marito no! Adesso controlliamo quanti abitanti ci sono nella casetta&#8221;</em> e così ci ha spiegato il meccanismo.<span id="more-27478"></span></p>
<p><strong>Tremavo e quasi piangevo!</strong></p>
<p>Quindi: il mio scricciolino è lungo <strong>3mm</strong> e ha <strong>125battiti al minuto</strong>. Che emozione sentirlo!!! <em>E vederlo così piccino, dentro di me!!! </em></p>
<p><strong>Mio marito aveva gli occhi lucidi.</strong></p>
<p>Questo momento non lo scorderò maimaimai!!!</p>
<p>E per la prima volta nella mia vita la pressione era alle stelle.</p>
<p>Data presunta x il parto: <strong>13 dicembre</strong>, che bella Santa Lucia! Sarà la + indimenticabile e meravigliosa della mia vita!!!</p>
<p>Poi sono iniziati i giri da suoceri, genitori, e sms ad amiche e amici.</p>
<p style="text-align: right;">A presto, Lety</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-lety/3mm-e-125-battiti-di-pura-gioia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ecografia? Me la faccio da sola</title>
		<link>http://www.bravibimbi.it/news-bimbi/lecografia-me-la-faccio-da-sola/</link>
		<comments>http://www.bravibimbi.it/news-bimbi/lecografia-me-la-faccio-da-sola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 10:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbapapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[News bimbi]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[mobisante]]></category>
		<category><![CDATA[mobiUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bravibimbi.it/?p=19344</guid>
		<description><![CDATA[Vuoi vedere come sta il nascituro? Semplicissimo: tiri fuori il tuo smartphone, ad esempio un iPhone, e ti fai una ecografia da sola. Poi magari mandi il risultato via mail al tuo ginecologo giusto per avere un responso professionale. Pazzesco. L&#8217;azienda americana Mobisante ha realizzato un sistema portatile che permetta di fare l&#8217;ecografia praticamente dovunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-19345" title="ecografia iphone" src="http://bravibimbi.3tn153.cleverscale.net/wp-content/uploads-09/2011/02/ecografia-iphone.jpg" alt="ecografia iphone" width="290" height="323" />Vuoi vedere come sta il nascituro? Semplicissimo: tiri fuori il tuo smartphone, ad esempio un iPhone, e ti fai una ecografia da sola. Poi magari mandi il risultato via mail al tuo ginecologo giusto per avere un responso professionale. Pazzesco.<span id="more-19344"></span></p>
<p>L&#8217;azienda americana Mobisante ha realizzato un sistema portatile che permetta di fare l&#8217;ecografia praticamente dovunque e che è  già stato approvato dalla America’s FDA (Food and Drug Administration) per il suo immediato utilizzo negli USA.</p>
<p>MobiUS (questo è il nome del servizio) è un economico e accessibile sistema di immagini a ultrasuoni che utilizza uno smartphone e la connessione a Internet.<br />
E&#8217; indicato per l&#8217;ecografia, la misurazione e l&#8217;analisi del corpo umano nei seguenti casi: fetale, addominale, cardiaco, pelvico, pediatrico, muscolo-scheletriche e muscoli periferici.<br />
Le sue dimensioni compatte, la portabilità e la semplice interfaccia utente ne fanno un prodotto base innovativo che vedrà sicuramente nuovi sviluppi.</p>
<p>La tecnologia wi-fi integrata nello smartphone rende più facile per i medici condividere le immagini digitali con altri professionisti.</p>
<p>Al momento nonn è chiaro se il sistema a ultrasuoni MobiUS sarà mai reso disponibile per l&#8217;acquisto pubblico, quindi non precipitarti subito alla sua ricerca <img src='http://bravibimbi.3tn153.cleverscale.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Il motivo principale che potrebbe ostacolarne una diffusione pubblica è la preoccupazione che i genitori possono utilizzarlo erroneamente o interpretare le informazioni in modo sbagliato alimentando così inutili paure e allarmismi.Vale anche il rovescio della medaglia e cioè che una lettura imprecisa dell&#8217;ecografia possa dare una falsa sensazione di sicurezza.<br />
Prima che il grande pubblico possa realmente usarlo&#8230; passarà probabilmente del tempo.</p>
<p><a href="http://www.bravibimbi.it/news-bimbi/lecografia-me-la-faccio-da-sola/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bravibimbi.it/news-bimbi/lecografia-me-la-faccio-da-sola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se è il feto a dirti che è tutto ok&#8230;</title>
		<link>http://www.bravibimbi.it/news-bimbi/se-e-il-feto-a-dirti-che-e-tutto-ok/</link>
		<comments>http://www.bravibimbi.it/news-bimbi/se-e-il-feto-a-dirti-che-e-tutto-ok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbapapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[News bimbi]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bravibimbi.it/?p=19222</guid>
		<description><![CDATA[Che spettacolo di ecografia. Penso che un&#8217;immagine del genere la vorrebbe vedere ogni madre: il tuo futuro figlio che, sul monitor, ti alza il pollice quasi a dire: &#8220;Hey mamma, stai traquilla, qui è tutto ok!&#8221; Il momento dell&#8217;ecografia è sempre magico per la coppia: il bambino la mamma lo sente quotidianamente in grembo ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-19223" title="ecografia" src="http://bravibimbi.3tn153.cleverscale.net/wp-content/uploads-09/2011/02/ecografia.jpg" alt="" width="290" height="215" />Che spettacolo di ecografia. Penso che un&#8217;immagine del genere la vorrebbe vedere ogni madre: il tuo futuro figlio che, sul monitor, ti alza il pollice quasi a dire: &#8220;Hey mamma, stai traquilla, qui è tutto ok!&#8221;<span id="more-19222"></span></p>
<p>Il momento dell&#8217;ecografia è sempre magico per la coppia: il bambino la mamma lo sente quotidianamente in grembo ma attraverso il monitor lo può vedere (anche se a volte non si capisce nulla) e sapere se sta crescendo bene.</p>
<p>L&#8217;ecografia della foto è della sig.ra Donna Sayer, preoccupata di essere stata chiamata per dover fare un&#8217;altra ecografia dopo solo due settimane da quella fatta dopo 20 settimane.<br />
Lei e Simon Biscoe, il suo compagno, sono stati rassicurati direttamente dal nascituro.<br />
&#8220;E&#8217; come se ci stesse dicendo che va tutto bene&#8221;, ha detto la donna.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-19225" title="ecografia-feto-ok" src="http://bravibimbi.3tn153.cleverscale.net/wp-content/uploads-09/2011/02/ecografia-feto-ok.jpg" alt="" width="450" height="282" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bravibimbi.it/news-bimbi/se-e-il-feto-a-dirti-che-e-tutto-ok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eco pre morfologica della 15a settimana</title>
		<link>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-melli/eco-pre-morfologica-della-15a-settimana/</link>
		<comments>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-melli/eco-pre-morfologica-della-15a-settimana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il diario di Melli]]></category>
		<category><![CDATA[15 settimane]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[quindicesima settimana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bravibimbi.it/?p=7145</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutte le mammine&#8230;come promesso sono tornata per dirvi come è andata la mia eco. E&#8217; stato un momento stupendo perchè ho visto perfettamente come è fatto. Le ossa, la testa,i piedi,le braccia,le mani&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..che emozione. Ha fatto le misure della testa,della pancina e mi ha detto che è tutto apposto è cresciuto perfettamente, per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutte le mammine&#8230;come promesso sono tornata per dirvi come è andata la mia eco.<br />
E&#8217; stato un momento stupendo perchè ho visto perfettamente come è fatto.<br />
Le ossa, la testa,i piedi,le braccia,le mani&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..che emozione.<br />
Ha fatto le misure della testa,della pancina e mi ha detto che è tutto apposto è cresciuto perfettamente, per il periodo in cui sono.<br />
Poi gli ho fatto la domanda fatidica&#8230;.si vede qualcosa!!???e lui mi ha detto&#8230;.non si vede proprio nulla&#8230;quindi potrebbe essere femmina,ma dice anche che<span id="more-7145"></span> non devo prendere questa notizia come sicura perchè non si vedeva tanto bene.<br />
Comunque durante l&#8217;eco l&#8217;abbiamo disturbata così si muoveva tanto e si è anche grattata la testa&#8230;&#8230;.non so più se nominarlo al femminile o al maschile&#8230;non vedo l&#8217;ora di avere la conferma del sesso&#8230;.sono impaziente e curiosa&#8230;..cmq se fammina si chiamerà Matilde&#8230;è bello vero&#8230;&#8230;.ora vi saluto ciao a tutte un abbraccio Melli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-melli/eco-pre-morfologica-della-15a-settimana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>domani eco&#8230;&#8230;..</title>
		<link>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-pesciolina/domani-eco/</link>
		<comments>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-pesciolina/domani-eco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pesciolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il diario di Pesciolina]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bravibimbi.it/?p=6327</guid>
		<description><![CDATA[Piccolo birbantello domani andremo a fare l eco di controllo,speriamo che il liquido sia aumentato dal momento che l ultima volta era ai limiti&#8230;non fare scherzi devi stare un altro pò nel pancino,anche se sono due giorni che ho un dolore fortissimo sotto al seno,precisamente costola sinistra&#8230;Dio mio come fa male!!!!!!!sicuramente sei tu che spingi&#8230;domani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piccolo birbantello domani andremo a fare l eco di controllo,speriamo che il liquido sia aumentato dal momento che l ultima volta era ai limiti&#8230;non fare scherzi devi stare un altro pò nel pancino,anche se sono due giorni che ho un dolore fortissimo sotto al seno,precisamente costola sinistra&#8230;Dio mio come fa male!!!!!!!sicuramente sei tu che<span id="more-6327"></span> spingi&#8230;domani chiederemo al dottore..speriamo vada tutto bene amore mio,hai una mamma davvero apprensiva..ora  ci andiamo a sdraiare un pò sul divano perchè sto soffrendo molto continui a scalciare, più lo fai  più ho un dolore enorme alla costola&#8230;</p>
<p>a presto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-pesciolina/domani-eco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prima eco ke felicità!!!!!!</title>
		<link>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-imma/prima-eco-ke-felicita/</link>
		<comments>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-imma/prima-eco-ke-felicita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il diario di Imma]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bravibimbi.it/?p=6161</guid>
		<description><![CDATA[ciao a tutte! ieri siamo andati a fare la prima visita dal gine con relativa prima eco!!! sono venuti con me e mio marito anke i miei genitori non volevano perdersi qst meraviglioso spettacolo! il medico appena ci ha visti cosi numerosi si è subito messo a ridere e ci ha fatto subito sentire a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ciao a tutte!</p>
<p>ieri siamo andati a fare la prima visita dal gine con relativa prima eco!!!<br />
sono venuti con me e mio marito anke i miei genitori non volevano perdersi qst meraviglioso spettacolo!<br />
il medico appena ci ha visti cosi numerosi si è subito messo a ridere e ci ha fatto subito sentire a ns agio&#8230;</p>
<p>devo dire ke mi sono trovata bene con lui, molto esaustivo e xkè no anke simpatico ke nn guasta!!!!<br />
dopo le domande di rito circa le malattie varie della famiglia e le mie con visione delle analisi fatte&#8230;andiamo a fare l&#8217;eco!!!!yuuuu!!!<br />
appena mi mette l&#8217;affare sulla pancia si vede il<span id="more-6161"></span> mio pulcino ehmm 2 palline ke x ora lo rappresentano!!!!<br />
ha detto ke il cranio è ben kiuso, il sacco vitellino si vede benissimo è lungo 2 cm e tt preocede benissimo!!! allora fa mio padre:  ho un nipote di 2 cm!!!!! ke spasso!io trattenevo le lacrime quando finalmente ci fa ascoltare il battito del cuoricino!!! in quel momento dal mio cuore si è tolto un enorme peso&#8230;xkè ero preoccupata davvero e sapere ke sta bene mi ha tranquillizzata! mia mamma abbraccia mio marito ke stava x piangere! insomma ke bellissimo momento! ero cosi contenta ke nn sono riuscita a dormire pensando ke nel mio pancino c&#8217;è un gamberetto con un cuore fortissimo!!! dopo la visita siamo andati a trovare la moglie del mio collega ke m ha presentato questo bravissimo medico, la quale m ha regalato un bambinello bianco&#8230;nn sapete cme m ha fatto contenta xkè ho subito pensato a Gesu Bambino ke proteggerà di sicuro anke il mio! ragazze/i ora vi saluto ke devo pensare a cosa cucinare al maritino! ci aggiorniamo!</p>
<p>baci imma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-imma/prima-eco-ke-felicita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eco 3° trimestre</title>
		<link>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-giada/eco-3%c2%b0-trimestre/</link>
		<comments>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-giada/eco-3%c2%b0-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il diario di Giada]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia terzo trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[ecografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bravibimbi.it/?p=4829</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le immagini delle ecografie del terzo trimestre appena fatte!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco le immagini delle ecografie del terzo trimestre appena fatte!</p>
<p><img alt="S7300878" class="alignleft size-medium wp-image-4834" height="323" src="http://bravibimbi.3tn153.cleverscale.net/wp-content/uploads-09/2009/11/S73008783-575x323.jpg" width="575" /><span id="more-4829"></span></p>
<p><img alt="S7300877" class="alignleft size-medium wp-image-4830" height="323" src="http://bravibimbi.3tn153.cleverscale.net/wp-content/uploads-09/2009/11/S73008773-575x323.jpg" width="575" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-giada/eco-3%c2%b0-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecografia e bi-test</title>
		<link>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-giada/ecografia-e-bi-test/</link>
		<comments>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-giada/ecografia-e-bi-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il diario di Giada]]></category>
		<category><![CDATA[bitest]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale genova voltri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bravibimbi.it/2009/06/19/ecografia-e-bi-test/</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutte! non ho piu scritto perch&#232; ho avuto un piccolo problemino di memoria..non mi sono dimenticata la password ma il nome utente. quando poi mi &#232; venuto in mente che era il mio nome..ops!! comunque..qualche giorno fa ho fatto finalmente l&#8217;eco ufficiale del primo trimestre all&#8217;ospedale di genova voltri e vi dico una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutte!</p>
<p>non ho piu scritto perch&egrave; ho avuto un piccolo problemino di memoria..non mi sono dimenticata la password ma il nome utente<img alt="" src="http://bravibimbi.3tn153.cleverscale.net/wp-content/plugins/fckeditor_for_wordpress/smiles/msn/tounge_smile.gif" />.</p>
<p>quando poi mi &egrave; venuto in mente che era il mio nome..ops!!</p>
<p>comunque..qualche giorno fa ho fatto finalmente l&#8217;eco ufficiale del primo trimestre all&#8217;<b>ospedale di genova voltri </b>e vi dico una cosa..<b>MAI PIU</b>!!</p>
<p>ho aspettato 2 ore perch&egrave; iniziano a fare le eco alle 10 ma per qualche strano motivo incomprensibile danno gli appuntamenti dalle nove in poi,cos&igrave; chi ha appuntamento alle dieci(io) slitta di almeno un&#8217;ora..magari fosse stata un&#8217;ora..davanti a me c&#8217;era una donna che purtroppo era amica della dottoressa che faceva le eco cos&igrave; &egrave; stata dentro 1 ora solo lei..ma il bello &egrave; arrivato quando &egrave; toccato a me..non mi ha fatto l&#8217;eco addominale come mi hanno sempre fatto ma quella interna con una specie di sonda..non si &egrave; visto praticamente niente!!<span id="more-3701"></span><br />
si vedeva una luce con un rettangolino bianco minuscolo che era fagiolino..ma non era possibile..non l&#8217;ho mai visto cos&igrave; piccolo e senza forma dalle altre eco.<br />
comunque dopo 3 secondi di eco non mi ha fatto sentire manco il battito ma mi ha detto che comunque c&#8217;era e mi ha detto solo che era tutto normale.<br />
Mi ha lasciato solo una foto dove non si capisce veramente niente e il tutto &egrave; durato massimo 5 minuti dopo 2 ore d&#8217;attesa,cos&igrave; un p&ograve; delusa per non aver visto niente sono andata a casa pensando che intanto 3 giorni dopo avrei avuto il bi-test all&#8217;ospedale galliera e li le eco le fanno veramente bene e sono tutti molto gentili e simpatici.</p>
<p>Finalmente &egrave; arrivato il giorno del bi test!!</p>
<p>Entro e fortunatamente c&#8217;era il dottore simpatico della volta precedente.mi fa l&#8217;eco ed era un&#8217;altra cosa!!si vedeva benissimo!!era &#8221;grande&#8221; l&#8217;immagine e si capiva tutto perfettamente..fagiolino non ha fatto altro che muoversi e ho scoperto che in 13 giorni &egrave; cresciuto di piu di 2 centimetri!!<br />
mi ha fatto vedere tutte le parti del suo piccolo corpicino e sopratutto il battito forte e regolare.Purtroppo aveva le gambe incrociate e non siamo riusciti a vedere il sesso quindi ormai spero nella morfologica.Il risultato del test penso che sia andato bene..almeno quello dell&#8217;eco visto che il risultato del prelievo mi arriver&agrave; a casa tra una decina di giorni.Vi scrivo il risultato da eco esattamente come &egrave; riportato sul foglio per chi ci capisce piu di me:</p>
<p>Rischio di base&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;trisomia 21&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;1:1082</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;trisomia13/18&nbsp;&nbsp;1:2006</p>
<p>Rischio(da ecografia):&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; trisomia21&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1:5359&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;trisomia13/18&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1:6457</p>
<p>Rischio corretto:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; trisomia21&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1:5359</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; trisomia13/18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1:6457</p>
<p>Spero che ci capite piu di me!!ora vi lascio.ciao a tutte!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-giada/ecografia-e-bi-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9+4 s.g my big love</title>
		<link>http://www.bravibimbi.it/esperienze/diari-in-archivio-2009/il-diario-di-rosivane/94-sg-my-big-love/</link>
		<comments>http://www.bravibimbi.it/esperienze/diari-in-archivio-2009/il-diario-di-rosivane/94-sg-my-big-love/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 15:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosivane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il diario di Rosivane]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bravibimbi.it/2009/06/11/94-sg-my-big-love/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="382" width="575" src="http://bravibimbi.3tn153.cleverscale.net/wp-content/uploads-09/DSC_1623.jpg" alt="ecografia" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bravibimbi.it/esperienze/diari-in-archivio-2009/il-diario-di-rosivane/94-sg-my-big-love/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bi-test</title>
		<link>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-giada/il-bi-test/</link>
		<comments>http://www.bravibimbi.it/esperienze/il-diario-di-giada/il-bi-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il diario di Giada]]></category>
		<category><![CDATA[bitest]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bravibimbi.it/2009/06/05/il-bi-test/</guid>
		<description><![CDATA[Che emozioneeeee!! ieri sono andata all&#8217;ospedale per fare il bi test e sinceramente ero in ansia visto che mi sento talmente bene che avevo paura che fagiolino non ci fosse pi&#249;..e invece..una meraviglia!!eccolo li che dormiva beatamente..appena ho finito di dire &#34;ma non si muove&#34; lui o lei si &#232; mosso!!ha iniziato a muovere le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Che emozioneeeee!!</b></p>
<p><b>ieri sono andata all&#8217;ospedale per fare il bi test e sinceramente ero in ansia visto che mi sento talmente bene che avevo paura che fagiolino non ci fosse pi&ugrave;..e invece..una meraviglia!!eccolo li che dormiva beatamente..appena ho finito di dire &quot;ma non si muove&quot; lui o lei si &egrave; mosso!!ha iniziato a muovere le braccia e le gambe ed &egrave; stata un emozione unica..purtroppo mi ha potuto fare solo l&#8217;eco perch&egrave; probabilmente non sono di 12 settimane ma di 10+5 perch&egrave; era troppo piccolo per fare il test,cos&igrave; &egrave; rinviato al 18 ma mi ha lasciato le foto dell&#8217;eco<span id="more-3585"></span>&#8230;mamma mia che emozione quando mi ha fatto sentire per la prima volta il battito di mio figlio..una sensazione unica&#8230;quel suo cuoricino minuscolo batteva forte forte ed &egrave; stato anche un sollievo per me che sono sempre ansiosa.</b></p>
<p><b>Il piccolo &egrave; lungo 3.72 centimetri..eh si..proprio un fagiolino ma mi ha rassicurata che non &egrave; piccolo ma c&#8217;&egrave; stato sicuramente un errore nel conto delle settimane..oltretutto a me sembrava strano il conto che era stato fatto prima e facendo io due conti mi risultano le 10 settimane e 5 giorni.Semplicemente &egrave; stato concepito dieci giorni dopo.</b></p>
<p><b>Cos&igrave; oggi a mezzogiorno e un quarto ho appuntamento all&#8217;ospedale per l&#8217;eco del primo trimestre e vediamo se dicono le stesse cose..oggi c&#8217;&egrave; anche il pap&agrave; che non vede l&#8217;ora di vederlo muovere e sentire il battito&#8230;sar&agrave; meglio che inizio a prepararmi.</b></p>
