Le radiazioni emesse dagli smartphone
News bimbi

Smartphone e radiazioni, la classifica di quelli più pericolosi

Negli ultimi anni, con la massiccia diffusione di smartphone e Wi-Fi, è cresciuto il timore per le onde elettromagnetiche emesse da questi dispositivi. La normativa europea ha fissato il SAR 2 Watt/kg come limite di sicurezza. Il SAR è la quantità di radiazioni elettromagnetiche che assorbe il nostro corpo e fino a 2 Watt/kg non ci sono rischi per la salute.

Va detto che nessuno dei cellulari oggi in  commercio raggiunge o supera questa soglia, tuttavia il sito tedesco Statista ha stilato la classifica degli smartphone con il SAR più alti e quindi più pericolosi. I dispositivi che emettono più radiazioni sono:

  1. Xiaomi Mi A1: 1,75 W/kg
  2. OnePlus 5T: 1,68 W/kg
  3. Xiaomi Mi Max 3: 1,58 W/kg
  4. OnePlus 6T: 1,55 W/kg
  5. HTC U12 Life: 1,48 W/kg
  6. Xiaomi Mi Mix 3: 1,45 W/kg
  7. Google Pixel 3 XL: 1,39 W/kg
  8. OnePlus 5: 1,39 W/kg
  9. iPhone 7: 1,38 W/kg
  10. Sony Xperia XZ1 Compact: 1,36 W/kg

In questa lista rientrano anche:

  1. Huawei Mate 9: 1,64W
  2. Nokia Lumia 630: 1,51
  3. Huawei P9 Plus: 1,48W
  4. Huawei GX8: 1,44W
  5. Huawei P9: 1,43W
  6. Huawei P9 Lite: 1,38W
  7. iPhone 8: 1,32W
  8. ZTE Axon 7 Mini: 1,29W
  9. iPhone 7 Plus: 1,24W

Gli smartphone con il SAR più basso, invece sono:

  1. Motorola Moto G5 Plus: 0,30 W/kg
  2. Samsung Galaxy S9+: 0,29 W/kg
  3. LG Q6/Q6+ – 0,28 W/kg
  4. HTC U11 Life – 0,28 W/kg
  5. Samsung Galaxy S8+: 0,26 W/kg
  6. Samsung Galaxy S7 Edge: 0,26 W/kg
  7. LG G7: 0,24 W/kg
  8. Samsung Galaxy A8: 0,24 W/kg
  9. Samsung Galaxy Note 8: 0,17 W/kg
  10. ZTE Axon Elite: 0,17 W/kg